|
|
数据领域: 教育科技
摘 要: 天宁区持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动的企业汇总表
关 键 字: 高新技术 汇总表 天宁 企业
主题分类:科技、教育 行业分类:科学研究和技术服务业
开放属性:无条件开放
更新频率: 年
资源格式:
发布日期:2018-04-04
更新日期:2024-04-10
数据提供方单位:天宁区科技局
数据提供方地址:天宁区科技局
数据维护方单位:天宁科技促进中心
语种:中文
记录条数:416
安全等级:公开数据
信息资源标识符:2018/1956442230
申请调用api |
|||
API接口信息 | |||
接口描述: | 天宁区高新技术企业汇总表 | ||
请求方式: | get/post | ||
接口地址: | http://opendata.cztn.gov.cn/api.php?op=openapi&m=openapi&a=service&resid=2018/1956442230&v=1 | ||
支持格式: | json | ||
请求示例: | http://opendata.cztn.gov.cn/api.php?op=openapi&m=openapi&a=service&resid=2018/1956442230&v=1&page=1&rows=10 | ||
请求头 | |||
名称 | 说明 | ||
Authorization | Bearer token(token值可在个人中心中查看) | ||
请求参数 | |||
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
page | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
rows | int | 是 | 当前页行数 |
返回字段说明 | |||
名称 | 类型 | 说明 | |
code | String | 高企证书编号 | |
year | String | 被认定(复审)为高企的时间(年) | |
nums | String | 企业统一社会信用代码 | |
xh | String | 序号 | |
qymc | String | 企业名称 | |
返回参数说明 | |||
名称 | 类型 | 说明 | |
errcode | int | 状态码,0为校验成功 | |
result | string | 本次请求结果说明 | |
totalrecords | int | 总记录数 | |
data | string | 本次请求数据结果 | |
服务级错误码参照 | |||
错误码 | 说明 | ||
10001 | 被禁止的IP | ||
10002 | 错误的请求token | ||
10003 | 被禁止的token | ||
10004 | 请求超过次数限制 | ||
10005 | 请求错误,请重试 | ||
10006 | 接口维护 | ||
10007 | 接口停用 | ||
10008 | 请求参数错误 | ||
10009 | 系统内部异常 | ||
10010 | 没有传递token |
目录清单|网站首页| |
Copyright © 2017-2018 tnod.changzhou.gov.cn All Rights Reserved |